賃貸状況
9部屋中 5部屋賃貸中
9部屋中 4部屋空室
・住戸の専有面積:28.00m²~28.00m²
・管理会社:自主管理
・駐輪場:有
マンション 栃木県栃木市 賃貸9の5 土地665.86平米 2K 満室時利回り8.68%
- 価格
- 3980万円
- 満室時想定利回り
- 8.68%
- 間取
- 2K
|
|
|
|
所在地 | 栃木県栃木市室町 室町マンション |
---|---|
交通 | JR両毛線栃木駅 徒歩6分 東武日光線新栃木駅 徒歩25分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1970/12 |
建物面積 | 385.44m² | 間取り | 2K | 総戸数 | 9戸 |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 665.86m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | |||
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。