賃貸状況
4部屋満室賃貸中
・住戸の専有面積:43.81m²~43.81m²
・バイク置場、駐輪場:有 無料
・主要採光面:南向き
・管理費、積立金:無
・滞納無し
・支出:ランドハウスネットワーク 管理料 5.5%(税込み)、ケーブルTV 13,200円、共用電気代 1000〜1500円/月
アパート 栃木県佐野市 満室稼働中 土地221.80平米 1LDK×4戸 満室時利回り11.44%
- 価格
- 1520万円
- 満室時想定利回り
- 11.44%
- 間取
- 1LDK
|
|
|
|
所在地 | 栃木県佐野市堀米町 KENコーポラス |
---|---|
交通 | 東武佐野線堀米駅 徒歩7分 JR両毛線佐野駅 徒歩23分 東武佐野線佐野駅 徒歩24分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1997/05 |
建物面積 | 172.08m² | 間取り | 1LDK | 総戸数 | 4戸 |
駐車場 | 有 無料 | 土地面積 | 221.80m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 無 | 地目 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。