賃貸状況
62部屋中 60部屋賃貸中
60部屋中 2部屋空室
・A棟38戸 B棟24戸
・2023年7月1日以降の引渡しとなります
マンション 栃木県日光市 賃貸62の60 土地3827.18平米 1K、2LDK 満室時利回り 11.03%
- 価格
- 20300万円
- 満室時想定利回り
- 11.03%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原 光水ハイツ |
---|---|
交通 | 東武鬼怒川線鬼怒川温泉駅 徒歩14分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1991/03 |
建物面積 | 1950.21m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 62戸 |
駐車場 | 土地面積 | 3827.18m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | |||
用途地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。