賃貸状況
64部屋中 62部屋賃貸中
64部屋中 2部屋空室
・2023年7月1日以降の引渡しとなります
マンション 北海道恵庭市 賃貸64の62 土地6236.31平米 3LDK 満室時利回り 9.02%
- 価格
- 42300万円
- 満室時想定利回り
- 8.74%
- 間取
- 3LDK
|
|
|
|
所在地 | 北海道恵庭市島松東町3丁目 PRISM Eniwa |
---|---|
交通 | JR千歳線島松駅 徒歩8分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1990/03 |
建物面積 | 4,416.92m² | 間取り | 3LDK | 総戸数 | 64戸 |
駐車場 | 土地面積 | 6,236.31m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | |||
用途地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 期日指定 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。