賃貸状況
10部屋中 9部屋賃貸中
10部屋中 1部屋空室
・住戸の専有面積:17.35m²~17.35m²
アパート 山梨県甲府市 賃貸10の9 土地175.38平米 1K×10戸 満室時利回り14.29%
- 価格
- 2200万円
- 満室時想定利回り
- 14.29%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 山梨県甲府市富竹2丁目 プレシャス甲府 |
---|---|
交通 | JR中央本線竜王駅 徒歩33分 JR中央本線甲府駅 徒歩42分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1989/08 |
建物面積 | 173.18m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 10戸 |
駐車場 | 土地面積 | 175.38m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。