賃貸状況
2部屋満室賃貸中
・固定資産税(R5):89,595円
・都市計画税(R5):22,629円
・住戸の専有面積:47.01m²~55.27m²
・建物面積:1階 47.20㎡ / 2階 48.44㎡
・地勢:平坦
・設備:都市ガス、上水道、下水道、電気
・近隣商業施設充実、生活しやすい住環境
アパート 和歌山市和歌山市 満室稼働中 土地121.41平米 1LDK×2戸 満室時利回り7.69%
- 価格
- 1980万円
- 満室時想定利回り
- 7.69%
- 間取
- 1LDK
|
|
|
|
所在地 | 和歌山県和歌山市東小二里町 カーサ・ドマーニ |
---|---|
交通 | JR紀勢本線宮前駅 徒歩39分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2011/03 |
建物面積 | 95.64m² | 間取り | 1LDK | 総戸数 | 2戸 |
駐車場 | 有 2台 | 土地面積 | 121.41m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 10.75㎡ | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。