賃貸状況
18部屋中 16部屋賃貸中
18部屋中 2部屋空室
・2A号室は7/21入居予定です
・契約不適合責任免責
・新耐震基準
・屋上防水実施済、水道直圧化実施済
マンション 愛知県名古屋市 賃貸18の16 土地1,630.95平米 満室時利回り 8.07%
- 価格
- 22000万円
- 満室時想定利回り
- 8.07%
|
|
|
|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石3丁目 ラルジュ猪子石 |
---|---|
交通 | 名古屋市営東山線上社駅 徒歩19分 名古屋市営東山線本郷駅 徒歩23分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1982/03 |
建物面積 | 1,381.05m² | 間取り | 総戸数 | 18戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 1,630.95m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。