賃貸状況
22部屋中 20部屋賃貸中
22部屋中 2部屋空室
・景観法、都市緑化法
・準防火地域、高度地区(31メートル高度地区)、緑化地域
・検査済証:有
・住戸の専有面積:20.32m²~20.32m²
・固定資産税評価額:合計 54,946,433円(土地 22,777,326円、建物 32,169,107円)
・現況と異なる場合は現況を優先とします。
マンション 愛知県名古屋市 賃貸22の20 土地245.00平米 満室時利回り9.08%
- 価格
- 10100万円
- 満室時想定利回り
- 9.08%
|
|
|
|
所在地 | 愛知県名古屋市守山区鳥神町 E-STORY新守山第2 |
---|---|
交通 | JR中央本線新守山駅 徒歩9分 名鉄瀬戸線守山自衛隊前駅 徒歩20分 名鉄瀬戸線瓢箪山駅 徒歩22分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1992/03 |
建物面積 | 470.86m² | 間取り | 総戸数 | 22戸 | |
駐車場 | 3台 | 土地面積 | 245.00m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。