賃貸状況
12部屋中 9部屋賃貸中
12部屋中 3部屋空室
・住戸の専有面積:51.66m²~51.66m²
・年間諸経費:固定資産税 土地 91,960円、建物 632,417円、保険料:114,520円
・設備:B・T別、トイレ
マンション 栃木県佐野市 賃貸12の9 土地1058.96平米 2LDK×12戸 満室時利回り6.92%
- 価格
- 13600万円
- 満室時想定利回り
- 6.92%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 栃木県佐野市高萩町 グランディールTanabe |
---|---|
交通 | 東武佐野線佐野市駅 徒歩34分 JR両毛線佐野駅 徒歩41分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 2003/10 |
建物面積 | 619.92m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 12戸 |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 1058.96m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。