賃貸状況
6部屋満室賃貸中
・オーナーチェンジ
・建ぺい率、容積率オーバー(容認事項)
・検査済証無
・建物面積:1階 86.12㎡ / 2階 86.12㎡
・住戸の専有面積:26m²~28.7m²
・設備:東京電力、本下水、東京ガス、公営水道
アパート 神奈川県横浜市 満室稼働中 土地145.51平米 1DK×6戸 満室時利回り7.70%
- 価格
- 5420万円
- 満室時想定利回り
- 7.70%
- 間取
- 1DK
|
|
|
|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町6丁目 ヴィラ日吉 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩10分 東急東横線日吉駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄グリーンライン高田駅 徒歩21分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1979/07 |
建物面積 | 172.24m² | 間取り | 1DK | 総戸数 | 6戸 |
駐車場 | 土地面積 | 145.51m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。