賃貸状況
20部屋満室賃貸中
・住戸の専有面積:56.7m²~56.7m²
マンション
愛知県名古屋市 満室稼働中 土地723.61平米 住戸×16戸、店舗×4戸 満室時利回り8.55%up
- 価格
- 21900万円
- 満室時想定利回り
- 8.55%
|
|
|
|
所在地 | 愛知県名古屋市西区鳥見町1丁目 Fila Alta庄内通(旧:鳥見コーポ) |
---|---|
交通 | 名古屋市営鶴舞線庄内通駅 徒歩7分 名古屋市営鶴舞線浄心駅 徒歩17分 名鉄犬山線下小田井駅 徒歩29分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1980/06 |
建物面積 | 1221.57m² | 間取り | 総戸数 | 20戸 | |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 723.61m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。