賃貸状況
24部屋中 21部屋賃貸中
24部屋中 3部屋空室
・準防火地域
・建物面積:1階 333.12㎡ / 2階〜4階 332.24㎡
・住戸の専有面積:38.8m²~48.6m²
・経費:電気代 毎月約10,000円、水道代(2ヶ月に1度)95,018円
・設備:才一ㄦ電化、上水道、下水道、駐輪場、バイク置場
マンション 滋賀県草津市 賃貸24の21 土地563.48平米 満室時利回り7.75%
- 価格
- 20000万円
- 満室時想定利回り
- 7.75%
|
|
|
|
所在地 | 滋賀県草津市笠山3丁目 メゾン寿 |
---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線瀬田駅 徒歩3200m JR東海道・山陽本線南草津駅 徒歩3200m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1992/04 |
建物面積 | 1329.84m² | 間取り | 総戸数 | 24戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 563.48m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。