賃貸状況
7部屋中 6部屋賃貸中
7部屋中 1部屋空室
・準防火地域 、緑化地域、第二種特別工業地域
・地勢:平坦
・主要採光面:西向き
マンション 愛知県名古屋市 賃貸7の6 土地145.45平米 満室時利回り10.54%
- 価格
- 3880万円
- 満室時想定利回り
- 10.54%
|
|
|
|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区十一番町5丁目 メゾン11番 |
---|---|
交通 | 名古屋市営名港線六番町駅 徒歩16分 名古屋市営名港線東海通駅 徒歩18分 名古屋臨海高速あおなみ線港北駅 徒歩32分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1975/08 |
建物面積 | 292.00m² | 間取り | 総戸数 | 7戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 145.45m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。