賃貸状況
15部屋満室賃貸中
・現況引渡し
・住戸の専有面積:60m²~60m²
・設備:オートロック、エレベーター、公営水道、東京電力、都市ガス、公共下水
マンション 茨城県土浦市 満室稼働中 土地693.33平米 15戸 満室時利回り9.28%
- 価格
- 13000万円
- 満室時想定利回り
- 9.28%
|
|
|
|
所在地 | 茨城県土浦市港町二丁目 ラ・メゾンド・シュクル |
---|---|
交通 | JR常磐線土浦駅 徒歩7分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1992/03 |
建物面積 | 1018.39m² | 間取り | 総戸数 | 15戸 | |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 693.33m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。