賃貸状況
2部屋満室賃貸中
・戸建の1階と2階を別々の人に賃貸してます(計2戸)
・賃料:1F 28,000円、2F 40,000円、合計68,000円
・1階 105.34㎡ / 2階 121.73㎡
・住戸の専有面積:105.34m²~121.73m²
アパート 山形県米沢市 満室稼働中 土地134.54平米 アパート2戸 満室時利回り15.39%
- 価格
- 530万円
- 満室時想定利回り
- 15.39%
|
|
|
|
所在地 | 山形県米沢市中央2丁目 米沢市中央賃貸アパート(2戸) |
---|---|
交通 | JR奥羽本線米沢駅 徒歩27分 JR米坂線西米沢駅 徒歩27分 JR米坂線南米沢駅 徒歩35分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1980/09 |
建物面積 | 227.07m² | 間取り | 総戸数 | 2戸 | |
駐車場 | 有(現在、隣地の法人に賃貸中) | 土地面積 | 134.54m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。