賃貸状況
7部屋中 5部屋賃貸中
7部屋中 2部屋空室
・建築基準法第22条区域
・謄本上は戸建(延べ60.44㎡)が主の建物で、アパート(延べ181.34㎡)は附属建物として1つの登記簿になっております。
・住戸の専有面積:30.63m²~30.63m²
アパート
茨城県土浦市 賃貸7の5 土地290.07平米 アパート×6戸+戸建×1戸 満室時利回り14.38%up
- 価格
- 1780万円
- 満室時想定利回り
- 14.38%
|
|
|
|
所在地 | 茨城県土浦市小松1丁目 エアフォルク+戸建て |
---|---|
交通 | JR常磐線土浦駅 徒歩14分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1979/03 |
建物面積 | 241.78m² | 間取り | 総戸数 | 7戸 | |
駐車場 | アパートなし、戸建のみ | 土地面積 | 290.07m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。