賃貸状況
16部屋中 15部屋賃貸中
16部屋中 1部屋空室
・27m高度地区、景観計画区域、住居系市街地
・管理会社継承条件付、LPガス貸与継承条件付
・固定資產評価額:土地 13,699,000円、建物 32,391,800円
・角地、総タイル張り
・住戸の専有面積:25.35m²~32.4m²
・設備:オートロック、電気、上水道、下水道、LPガス
マンション 北海道札幌市 賃貸16の15 土地264.45 平米 1DK×16戸 満室時利回り 9.58%
- 価格
- 7000万円
- 満室時想定利回り
- 9.58%
- 間取
- 1DK
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市東区北31条東5丁目 メゾン・ド・ノード |
---|---|
交通 | 札幌市営南北線北34条駅 徒歩14分 札幌市営東豊線新道東駅 徒歩22分 札幌市営南北線北24条駅 徒歩27分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1990/06 |
建物面積 | 523.82m² | 間取り | 1DK | 総戸数 | 16戸 |
駐車場 | 敷地内募集停止中、近隣9,000円 | 土地面積 | 264.45 m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 無 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。