賃貸状況
28部屋中 22部屋賃貸中
28部屋中 6部屋空室
・15m斜線高度地区
・法22条区域
・近畿産業信用組合で11,000万、3%、30年の評価
・都市計画:市街化区域、他
・用途地域:第一種住居地域・第一種低層住居専用地域
・住戸の専有面積:17.12m²~21.39m²
・設備:関西電力、都市ガス、公営水道、公共下水
マンション 奈良県生駒市 賃貸28の22 土地759.89平米 1K×28戸 満室時利回り8.11%
- 価格
- 14000万円
- 満室時想定利回り
- 8.11%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 奈良県生駒市辻町 シティパレス東生駒 A棟 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線東生駒駅 徒歩11分 近鉄奈良線生駒駅 徒歩21分 近鉄けいはんな線生駒駅 徒歩21分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1991/04 |
建物面積 | 540.12m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 28戸 |
駐車場 | 7台 | 土地面積 | 759.89m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60%/50% | 容積率 | 200%/80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。