賃貸状況
16部屋中 15部屋賃貸中
16部屋中 1部屋空室
・建物面積152.04㎡×2棟
・住戸の専有面積:19m²~19m²
・契約不適合責任:無
・年間経費:固都税 134,600円、賃貸管理費※5.0%計算 243,000円、電気代 13,992円、
水道代 348,250円、光回線費用 209,088円、借上駐車場/町費 147,000円
アパート 熊本県熊本市 賃貸16の15 土地761.6平米 2棟一括 満室時利回り12.15%
- 価格
- 4000万円
- 満室時想定利回り
- 12.15%
|
|
|
|
所在地 | 熊本県熊本市中央区渡鹿6丁目 EEL I・II |
---|---|
交通 | JR豊肥本線東海学園前駅 徒歩19分 熊本電気鉄道黒髪町駅 徒歩31分 JR豊肥本線竜田口駅 徒歩32分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1987/03 |
建物面積 | 304.08m² | 間取り | 総戸数 | 16戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 761.6m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。