賃貸状況
10部屋中 3部屋賃貸中
10部屋中 7部屋空室
アパート 群馬県桐生市◆賃貸10の3◆土地267.39平米◆1K×10戸◆満室時利回り 15.88%
- 価格
- 2160万円
- 満室時想定利回り
- 15.88%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 群馬県桐生市東1丁目 アリス桐生第1 A棟 |
---|---|
交通 | JR両毛線桐生駅 徒歩18分 上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩18分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1990/05 |
建物面積 | 195.74m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 10戸 |
駐車場 | 土地面積 | 267.39m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。