賃貸状況
80部屋中 38部屋賃貸中
80部屋中 42部屋空室
アパート 茨城県ひたちなか市 2棟一括売りアパート 賃貸80の38 土地3366.45平米 1K×80戸 満室時利回り20.58%
- 価格
- 15000万円
- 満室時想定利回り
- 20.58%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 茨城県ひたちなか市平磯町 ジョイフルハイツひたちなか1.2 |
---|---|
交通 | ひたちなか海浜鉄道平磯駅 徒歩15分 ひたちなか海浜鉄道磯崎駅 徒歩21分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1998/01 |
建物面積 | 1133.21m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 80戸 |
駐車場 | 土地面積 | 3366.45m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 | |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。