賃貸状況
21部屋中 20部屋賃貸中
21部屋中 1部屋空室
アパート 栃木県那須塩原市◆賃貸21の20◆土地1096.33平米◆1K×14戸、2K×7戸◆満室時利回り 15.33%
- 価格
- 4100万円
- 満室時想定利回り
- 15.33%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 栃木県那須塩原市黒磯 ローズガーデンハウス黒磯 |
---|---|
交通 | JR東北本線黒磯駅 徒歩13分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1992/05 |
建物面積 | 496.84m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 21戸 |
駐車場 | 敷地内駐車場 各世帯1台込み | 土地面積 | 1,096.33m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。