賃貸状況
12部屋中 12部屋賃貸中
マンション 北海道札幌市◆満室稼働中◆土地264.46平米◆2DK×12戸◆バス停徒歩2分◆満室時利回り 8.74%
- 価格
- 6980万円
- 満室時想定利回り
- 8.74%
- 間取
- 2DK
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市清田区清田3条1丁目 クリスタルヒルズ清田 |
---|---|
交通 | 札幌市営東豊線福住駅 徒歩42分 札幌市英東豊線福住駅バス14分 バス停札幌国際大学前徒歩2分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1991/05 |
建物面積 | 514.28m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 12戸 |
駐車場 | 土地面積 | 264.46m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。