賃貸状況
41部屋中 37部屋賃貸中
41部屋中 4部屋空室
マンション 岡山県岡山市 賃貸41の37 土地 1,992.61平米 3LDK×34戸 店舗×7戸 満室時利回り 7.43%
- 価格
- 59000万円
- 満室時想定利回り
- 7.43%
- 間取
- 3LDK
|
|
|
|
所在地 | 岡山県岡山市北区大元2丁目 ヤマシタ大元ビル |
---|---|
交通 | JR瀬戸大橋線大元駅 徒歩13分 JR宇野線備前西市駅 徒歩17分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上8階 | 築年月 | 1989/03 |
建物面積 | 893.37m² | 間取り | 3LDK | 総戸数 | 41戸 |
駐車場 | 土地面積 | 1992.61m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。