賃貸状況
2部屋中 1部屋賃貸中
2部屋中 1部屋空室
アパート 熊本県熊本市 賃貸2の1 土地232.5平米 バス停徒歩1分 満室時利回り 10.66%
- 価格
- 900万円
- 満室時想定利回り
- 10.66%
|
|
|
|
所在地 | 熊本県熊本市南区南区土河原町 土河原町山下アパート |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線西熊本駅 徒歩23分 バス 土河原停留所 徒歩1分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1977/09 |
建物面積 | 106.92m² | 間取り | 総戸数 | 2戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 232.5m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。