賃貸状況
30部屋中 24部屋賃貸中
30部屋中 6部屋空室
・2018年10月 宅配BOX設置
・2019年3月 屋上防水工事済み
・2020年4月 浄化槽一式改修工事
マンション 奈良県生駒市 賃貸30の24 土地595.3平米 1K×30戸 満室時利回り 8.14%
- 価格
- 18300万円
- 満室時想定利回り
- 8.14%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 奈良県生駒市辻町 シティパレス東生駒P-3-C棟 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線東生駒駅 徒歩10分 近鉄生駒線生駒駅 徒歩19分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上3階 地下1階 | 築年月 | 1991/03 |
建物面積 | 741.16m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 30戸 |
駐車場 | 8台 | 土地面積 | 595.3m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | |||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。