賃貸状況
4部屋中 3部屋賃貸中
4部屋中 1部屋空室
アパート 栃木県小山市 賃貸4の3 土地233.05平米 2DK×4戸 満室時利回り 8.97%
- 価格
- 2000万円
- 満室時想定利回り
- 8.97%
- 間取
- 2DK
|
|
|
|
所在地 | 栃木県小山市大字神鳥谷 スピニッチハイツ |
---|---|
交通 | JR東北本線小山駅 徒歩23分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1994/01 |
建物面積 | 132.23m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 4戸 |
駐車場 | 4台 | 土地面積 | 233.05m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。