賃貸状況
30部屋中 28部屋賃貸中
30部屋中 2部屋空室
・駅前のRC造りタイル張り
・内外装リフォーム済みです
その他 群馬県伊勢崎市 賃貸30の28 土地914.51平米 2DK,3DK,2LDK,1LDK 満室時利回り 9.76%
- 価格
- 18000万円
- 満室時想定利回り
- 9.76%
- 間取
- 3DK
|
|
|
|
所在地 | 群馬県伊勢崎市東本町111-1 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線新伊勢崎駅 徒歩3分 JR両毛線伊勢崎駅 徒歩25分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上6階 | 築年月 | 1990/12 |
建物面積 | 1,715.91m² | 間取り | 3DK | 総戸数 | 30戸 |
駐車場 | 42台 | 土地面積 | 914.51m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第二種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。