賃貸状況
戸建て 空室
その他 群馬県藤岡市 空室 土地264.16平米 戸建て3LDK 満室時利回り 12.74%
- 価格
- 565万円
- 満室時想定利回り
- 12.74%
- 間取
- 3LDK
|
|
|
|
所在地 | 群馬県藤岡市立石 藤岡市立石戸建て |
---|---|
交通 | JR八高線北藤岡駅 徒歩16分 JR高崎線新町駅 徒歩20分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1984/03 |
建物面積 | 61.27m² | 間取り | 3LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 264.16m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 | |
用途地域 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。