賃貸状況
戸建て 月額62,000円で賃貸中
・土地権利は地上権一部所有権です。建物半分ほどが第三者土地に越境しております。
地上権部分601.64㎡ 所有権部分495.86㎡ 売買対象面積1097.5㎡
その他 群馬県高崎市 賃貸中 土地495.86平米 戸建て7LDK 満室時利回り 10.50%
- 価格
- 708万円
- 満室時想定利回り
- 10.50%
- 間取
- 7LDK
|
|
|
|
所在地 | 群馬県高崎市吉井町岩崎字大明神 高崎市吉井町戸建て |
---|---|
交通 | JR高崎線高崎駅 徒歩7100m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1992/08 |
建物面積 | 188.38m² | 間取り | 7LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 495.86m² | 土地権利 | その他 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。