賃貸状況
戸建て 空室
・昭和49年と昭和61年に増改築
・松井田妙義I.Cまで1.2Km 車3分
その他
群馬県安中市 空室 土地152.55平米 戸建て5DK 満室時利回り 11.76%up
- 価格
- 360万円
- 満室時想定利回り
- 11.66%
- 間取
- 5DK
|
|
|
|
所在地 | 群馬県安中市松井田町五料字平 安中市松井田町戸建て |
---|---|
交通 | JR信越本線西松井田駅 徒歩26分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1947/01 |
建物面積 | 94.49m² | 間取り | 5DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 1台 | 土地面積 | 152.55m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。