賃貸状況
8部屋満室稼働中
・全室バストイレ別
その他 宮城県仙台市 満室稼働中 土地165.28平米 ロフト付き1K×8戸 満室時利回り 8.76%
- 価格
- 4200万円
- 満室時想定利回り
- 8.76%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 クレール新田 |
---|---|
交通 | JR東北本線東仙台駅 徒歩8分 JR仙石線苦竹駅 徒歩12分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1989/10 |
建物面積 | 158.7m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 8戸 |
駐車場 | 土地面積 | 165.28m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。