・自主管理
・2015年リフォーム(トイレ・キッチン設置、下水道工事、屋根・床張替え、井戸ポンプ交換)
・地区計画区域内
・築年数は現在の所有者が競売で取得した為、評価書記載に昭和60年とあるが不詳新築である
倉庫 茨城県潮来市 賃貸中 倉庫 土地323平米 満室時利回り 12.61%
- 価格
- 428万円
- 満室時想定利回り
- 12.61%
|
|
|
|
所在地 | 茨城県潮来市辻 潮来市辻貸倉庫 |
---|---|
交通 | JR鹿島線潮来駅 徒歩22分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上1階 | 築年月 | 1985/01 |
建物面積 | 77.94m² | 間取り | 総戸数 | 1戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 323m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。