賃貸状況
18部屋中 15部屋賃貸中
18部屋中 3部屋空室
その他 鹿児島県鹿児島市 賃貸18の15 土地775.81平米 2K,1LDK 満室時利回り15.62%
- 価格
- 6300万円
- 満室時想定利回り
- 15.26%
- 間取
- 2K
|
|
|
|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上5丁目 M&M |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線鹿児島中央駅 徒歩35分 JR鹿児島本線広木駅 徒歩24分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1979/03 |
建物面積 | 583.2m² | 間取り | 2K | 総戸数 | 18戸 |
駐車場 | 土地面積 | 775.81m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。