賃貸状況
戸建て 空室
その他
埼玉県羽生市 空室 土地121.13平米 戸建て3LDK 満室時利回り 12.50%new
- 価格
- 480万円
- 満室時想定利回り
- 12.50%
- 間取
- 3LDK
|
|
|
|
所在地 | 埼玉県羽生市東4丁目 羽生市東4丁目戸建て |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線羽生駅 徒歩21分 秩父鉄道西羽生駅 徒歩30分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1980/11 |
建物面積 | 71.21m² | 間取り | 3LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 1台 | 土地面積 | 121.13m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。