賃貸状況
戸建て 空室
その他 栃木県佐野市 空室 土地197.44平米 戸建て2LDK 満室時利回り 8.13%
- 価格
- 590万円
- 満室時想定利回り
- 8.13%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 栃木県佐野市山形町 佐野市山形町戸建て |
---|---|
交通 | 東武佐野線田沼駅 徒歩56分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上1階 | 築年月 | 1999/02 |
建物面積 | 81.15m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 197.44m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 | |
用途地域 | 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。