賃貸状況
戸建て 空室
・建ぺい率と容積率がオーバーしております。
・東側隣地建物と連棟式の一戸建てとなり、外壁の一部が接合しております。
その他
東京都西多摩郡 空室 土地51.06平米 戸建て4DK 満室時利回り 13.44%new
- 価格
- 580万円
- 満室時想定利回り
- 13.44%
- 間取
- 4DK
|
|
|
|
所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎西松原 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎戸建て |
---|---|
交通 | JR八高線箱根ヶ崎駅 徒歩21分 JR青梅線羽村駅 徒歩31分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1984/07 |
建物面積 | 65.41m² | 間取り | 4DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 51.06m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。