賃貸状況
戸建て 空室
・作業ができる半地下有り
その他
愛知県豊橋市 空室 土地161.09平米 戸建て 満室時利回り 17.14%new
- 価格
- 700万円
- 満室時想定利回り
- 17.14%
|
|
|
|
所在地 | 愛知県豊橋市東田町西脇 豊橋市東田町西脇戸建て |
---|---|
交通 | 豊橋鉄道市内線東八町駅 徒歩10分 豊橋鉄道市内線前畑駅 徒歩9分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1979/10 |
建物面積 | 115.09m² | 間取り | 総戸数 | 1戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 161.09m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。