賃貸状況
18部屋中 17部屋賃貸中
18部屋中 1部屋空室
・住戸の専有面積:17.01m²~51.4m²
・地勢:平坦
マンション 北海道札幌市 賃貸18の17 土地231.40平米 18戸 満室時利回り12.77%
- 価格
- 3900万円
- 満室時想定利回り
- 12.77%
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市東区北三十二条東1丁目 レジデンスJM |
---|---|
交通 | 札幌市営南北線北34条駅 徒歩7分 札幌市営南北線北24条駅 徒歩19分 札幌市営南北線麻生駅 徒歩21分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1984/03 |
建物面積 | 381.87m² | 間取り | 総戸数 | 18戸 | |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 231.40m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。