賃貸状況
4部屋全空室
・2項道路 セットバックが必要となります
その他 奈良県奈良市 全空室 土地94.95平米 1K×3戸 2K×1戸 満室時利回り 9.97%
- 価格
- 1780万円
- 満室時想定利回り
- 9.97%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 奈良県奈良市納院町 とみならまち |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線近鉄奈良駅 徒歩18分 JR桜井線京終駅 徒歩11分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1987/04 |
建物面積 | 108.3m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 94.95m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。