賃貸状況
18部屋満室賃貸中
・KDDIアンテナ収入、ソフトバンクモバイル収入有
マンション 北海道札幌市 満室稼働中 土地709.54平米 1LDK×4戸 2LDK×14戸 アンテナ収入有 満室時利回り 8.02%
- 価格
- 19400万円
- 満室時想定利回り
- 8.02%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市西区山の手4条11丁目1-15 コートロティ山の手 |
---|---|
交通 | 札幌市営東西線琴似駅 徒歩27分 JR函館本線琴似駅 徒歩33分 バス 山の手4条11丁目停留所 徒歩1分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上5階 | 築年月 | 1994/11 |
建物面積 | 1,203.08m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 18戸 |
駐車場 | 12台 | 土地面積 | 709.54m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。