賃貸状況
10部屋中 7部屋賃貸中
10部屋中 3部屋空室
・設備 中部電力、プロパンガス、公営水道、浄化槽
アパート 静岡県湖西市 賃貸10の7 土地661.15平米 1K×4戸 2LDK×4戸 店舗×1戸 倉庫×1戸 満室時利回り 11.46%
- 価格
- 3780万円
- 満室時想定利回り
- 11.46%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
|
|
||
| 所在地 | 静岡県湖西市新居町新居 ロイヤルビレッジ |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線弁天島駅 徒歩14分 |
| 賃貸状況 | |||||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1996/03 |
| 建物面積 | 417.36m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 10戸 |
| 駐車場 | 土地面積 | 661.15m² | 土地権利 | 所有権 | |
| 私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
| 引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
| 注意事項 | |||||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



