賃貸状況
4部屋中 1部屋賃貸中
4部屋中 3部屋空室
・日影制限 有り
・設備 公営水道、東北電力、都市ガス、浄化槽
・浄化槽管理費、清掃費 33,800円/年額
・固定資産税、都市計画税 33,744円
・火災保険料 13,840円/年額
アパート 新潟県新潟市 賃貸4の1 土地153.38平米 満室時利回り 30.00%
- 価格
- 400万円
- 満室時想定利回り
- 30.00%
|
|
|
|
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区金沢町2丁目 金沢荘 |
---|---|
交通 | JR磐越西線新津駅 徒歩17分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1973/06 |
建物面積 | 128.82m² | 間取り | 総戸数 | 4戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 153.38m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。