賃貸状況
24部屋中 17部屋賃貸中
24部屋中 7部屋空室
・A棟12戸+B棟12戸
・A棟満室(10戸サブリース)
・1部屋は倉庫として使用
・設備 バストイレ別、プロパンガス
アパート
群馬県桐生市 賃貸24の17 土地865.25平米 2棟一括 満室時利回り 18.39%up
- 価格
- 3300万円
- 満室時想定利回り
- 18.39%
- 間取
- 1R
|
|
|
|
所在地 | 群馬県桐生市梅田町1丁目 アレイカA棟B棟 |
---|---|
交通 | 上毛電気鉄道西桐生駅 徒歩50分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1996/03 |
建物面積 | 521.32m² | 間取り | 1R | 総戸数 | 24戸 |
駐車場 | 土地面積 | 865.25m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。