賃貸状況
28部屋中 26部屋賃貸中
28部屋中 2部屋空室
・住戸の専有面積:21.48m²~70m²
・主要採光面:南東向き
・登野城小学校隣
マンション 沖縄県石垣市 賃貸28の26 土地466.95平米 満室時利回り5.65%
- 価格
- 34000万円
- 満室時想定利回り
- 5.65%
|
|
|
|
所在地 | 沖縄県石垣市登野城 セントラルシティ八重山 |
---|---|
交通 | バス 登野城小学校前停留所 徒歩2分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上7階 | 築年月 | 2009/02 |
建物面積 | 963.61m² | 間取り | 総戸数 | 28戸 | |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 466.95m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。