賃貸状況
2部屋満室賃貸中
・プロパンガス、電気、上水道、下水道
・固定資産税(令和4年)77,748円
アパート 和歌山県和歌山市 満室稼働中 土地120.24平米 1LDK×2戸 満室時利回り 8.03%
- 価格
- 1688万円
- 満室時想定利回り
- 8.00%
- 間取
- 1LDK
|
|
|
|
所在地 | 和歌山県和歌山市松江北4丁目 和歌山市松江北4丁目 |
---|---|
交通 | 南海加太線中松江駅 徒歩800m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2008/08 |
建物面積 | 110.85m² | 間取り | 1LDK | 総戸数 | 2戸 |
駐車場 | 2台 | 土地面積 | 120.24m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。