賃貸状況
4部屋満室賃貸中
・33m高度地区、宅地造成工事規制、集合型居住誘導区域外、景観計画区域
・入居者へのインターネットサービス有り
アパート 北海道札幌市 満室稼働中 土地165.28平米 満室時利回り 8.04%
- 価格
- 3000万円
- 満室時想定利回り
- 8.04%
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市清田区北野3条4丁目 シャトーブリアン |
---|---|
交通 | 札幌市営東西線南郷18丁目駅 徒歩39分 バス 北野3条5丁目停留所 徒歩2分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1991/11 |
建物面積 | 290.28m² | 間取り | 総戸数 | 4戸 | |
駐車場 | 4台 | 土地面積 | 165.28m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。