賃貸状況
12部屋満室賃貸中
・建築基準法22条・23条
・建物面積 1:201.12㎡、2:246.2㎡
・固都税:令和4年度 180,000円/年
・住戸の専有面積:32.5m²~38.03m²
・浄化槽清掃(2年1回 ):110,000円
・設備:LPガス
アパート 茨城県古河市 満室稼働中 土地1285.02平米 1DK・2DK 満室時利回り8.40% 2棟一括
- 価格
- 5999万円
- 満室時想定利回り
- 8.40%
- 間取
- 1DK
|
|
|
|
所在地 | 茨城県古河市茶屋新田 K&Eハイツ1・2 |
---|---|
交通 | JR東北本線宇都宮駅 徒歩3800m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1991/03 |
建物面積 | 447.32m² | 間取り | 1DK | 総戸数 | 12戸 |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 1285.02m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。