賃貸状況
4部屋満室賃貸中
・ソーラー発電年間売上:約428,600円
・住戸の専有面積:59.83m²~74.81m²
・管理形態:自主管理
・ペット可
アパート 滋賀県大津市 満室稼働中 土地222.37平米 2LDK×2戸、2LDK+ロフト×2戸 満室時利回り7.37%
- 価格
- 6500万円
- 満室時想定利回り
- 7.37%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 滋賀県大津市唐崎1丁目 メゾンクニエダⅢ |
---|---|
交通 | JR湖西線唐崎駅 徒歩6分 京阪石山坂本線穴太駅 徒歩19分 京阪石山坂本線滋賀里駅 徒歩19分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2014/04 |
建物面積 | 249.13m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 4戸 |
駐車場 | 3台有(7000円、7560円、8640円) | 土地面積 | 222.37m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | |||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。