賃貸状況
5部屋満室賃貸中
・住戸の専有面積:35.71m²~35.71m²
アパート 茨城県土浦市 満室稼働中 土地1370.00平米 アパート2DK×4戸+戸建て 満室時利回り12.72%
- 価格
- 1890万円
- 満室時想定利回り
- 12.72%
- 間取
- 2DK
|
|
|
|
所在地 | 茨城県土浦市中高津2丁目 土浦グリーンハイム+戸建て |
---|---|
交通 | JR常磐線土浦駅 徒歩42分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1986/04 |
建物面積 | 143.00m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 5戸 |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 1370.00m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。